<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>math Modülü yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.istihza.com/blog/math-modulu.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.istihza.com/blog/math-modulu.html/</link>
	<description>Bir belgelendirme projesi...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:04:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: admin</title>
		<link>http://www.istihza.com/blog/math-modulu.html/comment-page-1/#comment-1373</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istihza.com/blog/?p=1049#comment-1373</guid>
		<description>dir(math) içeriğini py2.6&#039;ya göre güncelledim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dir(math) içeriğini py2.6&#8242;ya göre güncelledim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: admin</title>
		<link>http://www.istihza.com/blog/math-modulu.html/comment-page-1/#comment-1372</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istihza.com/blog/?p=1049#comment-1372</guid>
		<description>@Kürşat Örsel, olmazsa ben akşamleyin dir(math) içeriğini Py2.6&#039;ya göre yenileyip makale sürümünü güncelleştiririm. Eğer ekleyeceğiniz şeyler olursa bunları da memnuniyetle makaleye eklemek isterim. Zaman ayırıp bu güzel makaleyi hazırladığınız için tekrar teşekkür ederim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kürşat Örsel, olmazsa ben akşamleyin dir(math) içeriğini Py2.6&#8242;ya göre yenileyip makale sürümünü güncelleştiririm. Eğer ekleyeceğiniz şeyler olursa bunları da memnuniyetle makaleye eklemek isterim. Zaman ayırıp bu güzel makaleyi hazırladığınız için tekrar teşekkür ederim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Kursat ORSEL</title>
		<link>http://www.istihza.com/blog/math-modulu.html/comment-page-1/#comment-1371</link>
		<dc:creator>Kursat ORSEL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istihza.com/blog/?p=1049#comment-1371</guid>
		<description>Birde konunun en başındaki math modülü içeriğinin yenilenmesi lazım. İçerik 2.5 sürümüne ait. Python 2.6 için dir(math)içeriği daha fazla. Bunu göndermeyide unutmuşum af ola.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Birde konunun en başındaki math modülü içeriğinin yenilenmesi lazım. İçerik 2.5 sürümüne ait. Python 2.6 için dir(math)içeriği daha fazla. Bunu göndermeyide unutmuşum af ola.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Kursat ORSEL</title>
		<link>http://www.istihza.com/blog/math-modulu.html/comment-page-1/#comment-1370</link>
		<dc:creator>Kursat ORSEL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istihza.com/blog/?p=1049#comment-1370</guid>
		<description>Ben teşekkür ederim. Bu arada açılarla ilgili hata için kusuara bakmayın.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben teşekkür ederim. Bu arada açılarla ilgili hata için kusuara bakmayın.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: admin</title>
		<link>http://www.istihza.com/blog/math-modulu.html/comment-page-1/#comment-1368</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istihza.com/blog/?p=1049#comment-1368</guid>
		<description>Evet, degrees fonksiyondaki cümle radians fonksiyonuna, radians fonksiyonundaki cümle de degrees fonksiyonuna ait. Bu ikisi yer değiştirecek. Belgelerde gerekli düzeltmeyi yaptım. Haber verdiğiniz için teşekkürler.

İyi çalışmalar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evet, degrees fonksiyondaki cümle radians fonksiyonuna, radians fonksiyonundaki cümle de degrees fonksiyonuna ait. Bu ikisi yer değiştirecek. Belgelerde gerekli düzeltmeyi yaptım. Haber verdiğiniz için teşekkürler.</p>
<p>İyi çalışmalar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: İsmail Arı</title>
		<link>http://www.istihza.com/blog/math-modulu.html/comment-page-1/#comment-1367</link>
		<dc:creator>İsmail Arı</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istihza.com/blog/?p=1049#comment-1367</guid>
		<description>Merhaba, degrees ve radians fonksiyonlarının açıklamalarının ters olması gerekmez mi? Örneğin 45 derece iken 0.78539816339744828 (pi/4) radyan karşılığı olmalı.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba, degrees ve radians fonksiyonlarının açıklamalarının ters olması gerekmez mi? Örneğin 45 derece iken 0.78539816339744828 (pi/4) radyan karşılığı olmalı.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

