<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Python Programlama Dili &#187; Ekran Yakala</title>
	<atom:link href="http://www.istihza.com/blog/tag/ekran-yakala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.istihza.com/blog</link>
	<description>Bir belgelendirme projesi...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 09:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ekran Yakala &#8212; Tkinter ile Yazılmış bir Ekran Görüntüsü Alma Uygulaması</title>
		<link>http://www.istihza.com/blog/ekran-yakala-tkinter-ile-yazilmis-bir-ekran-goruntusu-alma-uygulamasi.html/</link>
		<comments>http://www.istihza.com/blog/ekran-yakala-tkinter-ile-yazilmis-bir-ekran-goruntusu-alma-uygulamasi.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 03:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istihza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[bmp]]></category>
		<category><![CDATA[ekran görüntüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran Yakala]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[tiff]]></category>
		<category><![CDATA[Tkinter]]></category>
		<category><![CDATA[Yüksek Onay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istihza.com/blog/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Bir kaç gün önce kullanıma sunduğumuz Python Programları bölümü ilgi görmeye devam ediyor&#8230; Bu bölüme bu sabah eklediğimiz, Sayın Samet Aras&#8217;a ait &#8220;Hatırlatıcı&#8221; adlı programın ardından, şimdi de Sayın Yüksel Onay&#8217;ın geliştirmiş olduğu &#8220;Ekran Yakala&#8221; adlı uygulama ile karşınızdayız. Ekran görüntüsü almaya yarayan bir uygulama olan &#8220;Ekran Yakala&#8221;, Tkinter arayüz takımı kullanılarak Windows platformu için [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bir kaç gün önce kullanıma sunduğumuz <a href="http://www.istihza.com/programlar/icindekiler_programlar.html">Python Programları</a> bölümü ilgi görmeye devam ediyor&#8230; Bu bölüme bu sabah eklediğimiz, Sayın Samet Aras&#8217;a ait &#8220;Hatırlatıcı&#8221; adlı programın ardından, şimdi de Sayın Yüksel Onay&#8217;ın geliştirmiş olduğu &#8220;Ekran Yakala&#8221; adlı uygulama ile karşınızdayız.</p>
<p>Ekran görüntüsü almaya yarayan bir uygulama olan &#8220;Ekran Yakala&#8221;, Tkinter arayüz takımı kullanılarak Windows platformu için geliştirilmiş. Bu program yardımıyla <strong>jpg</strong>, <strong>png</strong>, <strong>bmp</strong>, <strong>tiff</strong> ve <strong>gif</strong> formatlarında ekran görüntüsü alabiliyoruz.</p>
<p>Bu programı geliştirdiği ve bunu bizimle paylaşma inceliğini gösterdiği için Sayın Yüksel Onay&#8217;a teşekkür ederim.</p>
<p>Her zamanki gibi, eğer siz de yazdığınız bir programın istihza.com&#8217;da tanıtılmasını isterseniz bana <strong>kistihza [at] yahoo [nokta] com</strong> adresinden ulaşabilirsiniz.</p>
<p>Sevgiler,</p>
<p>istihza</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istihza.com/blog/ekran-yakala-tkinter-ile-yazilmis-bir-ekran-goruntusu-alma-uygulamasi.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

